Dal 6 al 16 agosto presso l’Estádio Olímpico de Desportos Aquáticos, situato a Rio de Janeiro, si sono disputate le gare di nuoto dei Giochi della XXXI Olimpiade. La nazionale azzurra ha chiuso al nono posto nel medagliere, grazie all’oro di Gregorio Paltrinieri e ai 2 bronzi vinti da Gabriele Detti. Di seguito il medagliere finale:
MEDAGLIERE UFFICIALE NUOTO
| Ori | Argenti | Bronzi | Tot | ||
| 1 | Stati Uniti | 16 | 8 | 9 | 33 |
| 2 | Australia | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 3 | Ungheria | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 4 | Giappone | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 5 | Gran Bretagna | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 6 | Cina | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 7 | Canada | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 8 | Svezia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | ITALIA | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Spagna | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | Danimarca | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | Kazakistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Singapore | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Sudafrica | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Russia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Francia | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Belgio | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Bielorussia | 0 | 0 | 1 | 1 |
POTREBBE INTERESSARTI:
APPASSIONATO DI NUOTO?
ABBONATI ALLA NOSTRA NEWSLETTER:
per rimanere sempre aggiornato