Dal 9 al 22 maggio 2016, a Londra, si è svolta la XXXIII edizione dei Campionati Europei di nuoto. Nei primi 6 giorni si sono disputate le gare di nuoto Sincronizzato e Tuffi, mentre le 42 finali per il Nuoto si sono tenute al London Aquatics Centre dal 16 al 22 maggio. La nazionale azzurra si è classificata al quarto posto nel medagliere assoluto (MEDAGLIE AZZURRE). Seconda per numero di medaglie. Ecco il medagliere ufficiale:
MEDAGLIERE FINALE
Paese | oro | argento | bronzo | Tot | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Regno Unito | 10 | 11 | 12 | 33 |
2 | Ungheria | 10 | 4 | 6 | 20 |
3 | Russia | 10 | 3 | 6 | 19 |
4 | ITALIA | 8 | 13 | 11 | 32 |
5 | Ucraina | 5 | 10 | 5 | 20 |
6 | Paesi Bassi | 5 | 4 | 2 | 11 |
7 | Francia | 4 | 1 | 4 | 9 |
8 | Svezia | 4 | 0 | 1 | 5 |
9 | Germania | 3 | 1 | 0 | 4 |
10 | Danimarca | 2 | 4 | 1 | 7 |
11 | Polonia | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Lituania | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Grecia | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Spagna | 0 | 3 | 6 | 9 |
15 | Islanda | 0 | 2 | 1 | 3 |
16 | Israele | 0 | 2 | 0 | 2 |
17 | Slovenia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Belgio | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19 | Norvegia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serbia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Slovacchia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Croazia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Portogallo | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totale | 64 | 64 | 65 | 193 |
fonte: pagina ufficiale europei
SEGUICI SU FACEBOOK
APPASSIONATO DI NUOTO?
ABBONATI ALLA NOSTRA NEWSLETTER:
tante clorose notizie in arrivo!