In Brasile, presso il Centro Aquático Maria Lenk, dal 7 al 20 agosto si sono disputate le gare olimpiche dei tuffi. 8 le medaglie in palio: 4 dalla piattaforma 10 metri e 4 dal trampolino 3 metri.
L’Italia ha partecipato a 6 differenti eventi, conquistando una medaglia d'argento (nel sincro 3 metri femminile) e una medaglia di Bronzo (sempre dal trampolino femminile). In totale erano presenti 136 atleti, rappresentanti 29 diverse nazioni. Questo il medagliere finale:
MEDAGLIERE UFFICIALE TUFFI
ORO | ARGENTO | BRONZO | TOT | |
Cina | 7 | 2 | 1 | 10 |
Gran Bretagna | 1 | 1 | 1 | 3 |
USA | 0 | 2 | 1 | 3 |
ITALIA | 0 | 1 | 1 | 2 |
Malesia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Messico | 0 | 1 | 0 | 1 |
Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
Australia | o | o | 1 | 1 |
Germania | 0 | 0 | 1 | 1 |
MEDAGLIERE
FEMMINILE TUFFI
ORO | ARGENTO | BRONZO | |
---|---|---|---|
TRAMPOLINO | Shi Tingmao (Cina) | He Zi (Cina) | Tania Cagnotto (Italia) |
PIATTAFORMA (10 metri) | Ren Qian (Cina) | Si Yajie (Cina) | Meaghan Benfeito (Canada) |
SINCRO TRAMPOLINO | CINA Wu e Shi | ITALIA Cagnotto e Dallapé | AUSTRALIA Keeney e Smith |
SINCRO PIATTAFORMA | CHINA Chen e Liu | MALESIA Rinong e Cheong | CANADA Benfeito e Filion |
TUTTE LE MEDAGLIE VINTE DALL'ITALIA
MEDAGLIERE
MASCHILE TUFFI
ORO | ARGENTO | BRONZO | |
---|---|---|---|
TRAMPOLINO | Cao Yuan (Cina) | Jack Laugher (Gran Bretagna) | Patrick Hausding (Germania) |
PIATTAFORMA (10 metri) | Chen Aisen (Cina) | Germán Sánchez (Messico) | Bronzo (David Boudia) |
SINCRO TRAMPOLINO | GRAN BRETAGNA Laugher e Mears | USA Hixon e Dorman | CINA Qin e Cao |
SINCRO PIATTAFORMA | CINA Chen e Lin | STATI UNITI Johnson e Boudia | GRAN BRETAGNA Daley e Goodfellow |
POTREBBE INTERESSARTI
APPASSIONATO DI NUOTO?
ABBONATI ALLA NOSTRA NEWSLETTER:
per rimanere sempre aggiornato