L’International Swimming League | ISL è una nuova e rivoluzionaria competizione di nuoto a livello mondiale che ha come obiettivo quello di portare il nuoto mondiale a essere uno degli sport più importanti e seguiti a livello mediatico. Di seguito è possibile consultare la classifica MVP del terzo match.
Match 3
→ Risultati Day 1
→ Risultati Day 2
Miglior punteggio e MVP per Beryl Gastaldello, seguono Ryan Murphy e Abbey Weitziel. Ecco la classifica MVP del terzo match.
| Beryl Gastaldello | 78,0 |
| Ryan Murphy | 60,5 |
| Abbey Weitzeil | 40,5 |
| Yui Ohashi | 37,0 |
| Tom Shields | 36,5 |
| Szebasztian Szabo | 36,0 |
| Ryosuke Irie | 32,3 |
| Kylie Masse | 30,5 |
| Kelsey Wog | 30,0 |
| Suzuka Hasegawa | 29,0 |
| Takeshi Kawamoto | 28,8 |
| Anastasia Gorbenko | 28,5 |
| Anton Mckee | 28,5 |
| Michelle Coleman | 27,5 |
| Vladimir Morozov | 27,0 |
| Shane Ryan | 26,5 |
| Blake Pieroni | 26,0 |
| Louise Hansson | 26,0 |
| Kosuke Hagino | 26,0 |
| Alessandro Miressi | 24,5 |
| Martina Carraro | 24,5 |
| Rebecca Smith | 23,5 |
| Andi Murez | 23,0 |
| Nicolo Martinenghi | 22,0 |
| Lisa Bratton | 21,0 |
| Maxime Rooney | 20,5 |
| Runa Imai | 20,3 |
| Sakiko Shimizu | 20,0 |
| Leah Smith | 19,0 |
| Tomoru Honda | 19,0 |
| Chihiro Igarashi | 18,8 |
| Tessa Cieplucha | 18,0 |
| Natsumi Sakai | 18,0 |
| Ali Deloof | 17,5 |
| Katsuhiro Matsumoto | 17,5 |
| Rio Shirai | 17,5 |
| Helena Gasson | 17,0 |
| Miho Teramura | 17,0 |
| Valentine Dumont | 16,5 |
| Yasuhiro Koseki | 16,5 |
| Catie Deloof | 16,0 |
| Reona Aoki | 16,0 |
| Marcelo Chierighini | 15,5 |
| Sergey Fesikov | 15,5 |
| Kristian Gkolomeev | 15,0 |
| Tomoe Hvas | 15,0 |
| Felipe Franca Silva | 14,5 |
| Naoki Mizunuma | 13,5 |
| Fabio Scozzoli | 13,0 |
| Matteo Rivolta | 13,0 |
| Philip Heintz | 13,0 |
| Markus Thormeyer | 13,0 |
| Altamir Luiz Melo | 13,0 |
| Simona Kubova | 12,5 |
| Andrew Seliskar | 12,5 |
| Alyssa Marsh | 12,5 |
| Mykhaylo Romanchuk | 12,0 |
| Will Licon | 12,0 |
| Julia Sebastian | 12,0 |
| Jocelyn Ulyett | 11,5 |
| Fernando Scheffer | 11,5 |
| Anna Egorova | 11,5 |
| Cristian Quintero | 11,5 |
| Shoma Sato | 11,5 |
| Michael Chadwick | 10,5 |
| Del Munoz | 10,0 |
| Josh Prenot | 10,0 |
| Leonardo Deus De | 10,0 |
| Erik Persson | 9,5 |
| Bruno Fratus | 9,5 |
| Etiene Medeiros | 9,5 |
| Larissa Oliveira | 9,0 |
| Aly Tetzloff | 9,0 |
| Jacob Heidtmann | 9,0 |
| Alexander Krasnykh | 9,0 |
| Dylan Carter | 8,5 |
| Breno Correia | 8,0 |
| Kendyl Stewart | 7,5 |
| Julie Meynen | 7,5 |
| Anika Apostalon | 7,0 |
| Jhennifer Conceicao | 7,0 |
| Daniil Pasynkov | 7,0 |
| Yuri Kisil | 6,5 |
| Pedro Spajari | 6,0 |
| Andriy Govorov | 6,0 |
| Finlay Knox | 5,5 |
| Shinri Shioura | 5,5 |
| Kosuke Matsui | 5,5 |
| Tomomi Aoki | 5,5 |
| Kierra Smith | 5,0 |
| Marco Ferreira | 5,0 |
| Brent Hayden | 5,0 |
| Jay Lelliott | 5,0 |
| Arianna Castiglioni | 4,5 |
| Aya Sato | 4,5 |
| Makayla Sargent | 4,0 |
| Tain Bruce | 3,5 |
| Claire Fisch | 3,5 |
| Apostolos Christou | 3,0 |
| Claire Rasmus | 3,0 |
| Katalin Burian | 3,0 |
| Katrina Reid Konopka | 3,0 |
| Katie Mclaughlin | 2,0 |
| Gabriel Santos | 2,0 |
| Alexandra Sasha Touretski | 0,5 |
| Theodora Drakou | 0,5 |
| Cole Pratt | 0,5 |
Link utili
Ecco una serie di link utili per seguire al meglio l’International Swimming League:
→ FANTANUOTO
→ CALENDARIO GARE ISL 2020
→ ISL 2020 | ULTIME NEWS
Segui l’International Swimming League con noi
Per rimanere sempre aggiornato su ISL 2020 e ricevere tutte le news in anteprima puoi seguirci sui social, iscriverti alla nostra newsletter, o iscriverti al nostro canale Telegram. Contenuti speciali, articoli, video e podcast! Che aspetti?
→ FACEBOOK
→ INSTAGRAM
→ TELEGRAM