I record mondiali del nuoto sono ratificati dalla World Aquatics (FINA) e possono essere stabiliti in piscine che hanno una lunghezza di 25 o di 50 metri. Segue l’elenco aggiornato dei record mondiali in vasca da 50 metri.
Record donne
Segue l’elenco aggiornato dei record mondiali in campo femminile in vasca da 50 metri:
Gara | Record | Tempo | Atleta | Data | Luogo | No filter_1 | No filter_2 | No filter_3 | No filter_4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 stile libero | WR 🌎 | 23"61 | Sarah Sjöström | 29 luglio 2023 | Fukuoka, Giappone | mondiale | 50m stile libero | 1 | 1 |
50 stile libero | ER 🇪🇺 | 23"61 | Sarah Sjöström | 29 luglio 2023 | Fukuoka, Giappone | europeo | 50m stile libero | 1 | 2 |
50 stile libero | RI 🇮🇹 | 24”41 | Sara Curtis | 2 agosto 2025 | Kallang, Singapore | italiano | 50m stile libero | 1 | 3 |
100 stile libero | WR 🌎 | 51"71 | Sarah Sjöström | 23 luglio 2017 | Budapest, Ungheria | mondiale | 100m stile libero | 2 | 1 |
100 stile libero | ER 🇪🇺 | 51"71 | Sarah Sjöström | 23 luglio 2017 | Budapest, Ungheria | europeo | 100m stile libero | 2 | 2 |
100 stile libero | RI 🇮🇹 | 53"01 | Sara Curtis | 15 aprile 2025 | Riccione, Italia | italiano | 100m stile libero | 2 | 3 |
200 stile libero | WR 🌎 | 1'52"23 | Ariarne Titmus | 12 giugno 2024 | Brisbane, Australia | mondiale | 200m stile libero | 3 | 1 |
200 stile libero | ER 🇪🇺 | 1'52"98 | Federica Pellegrini | 29 luglio 2009 | Roma, Italia | europeo | 200m stile libero | 3 | 2 |
200 stile libero | RI 🇮🇹 | 1'52"98 | Federica Pellegrini | 29 luglio 2009 | Roma, Italia | italiano | 200m stile libero | 3 | 3 |
400 stile libero | WR 🌎 | 3'54"18 | Summer McIntosh | 7 giugno 2025 | Victoria, Canada | mondiale | 400m stile libero | 4 | 1 |
400 stile libero | ER 🇪🇺 | 3'59"15 | Federica Pellegrini | 26 luglio 2009 | Roma, Italia | europeo | 400m stile libero | 4 | 2 |
400 stile libero | RI 🇮🇹 | 3'59"15 | Federica Pellegrini | 26 luglio 2009 | Roma, Italia | italiano | 400m stile libero | 4 | 3 |
800 stile libero | WR 🌎 | 8'04"12 | Katie Ledecky | 12 giugno 2024 | Brisbane, Australia | mondiale | 800m stile libero | 5 | 1 |
800 stile libero | ER 🇪🇺 | 8'12"81 | Simona Quadarella | 2 agosto 2025 | Kallang, Singapore | europeo | 800m stile libero | 5 | 2 |
800 stile libero | RI 🇮🇹 | 8'12"81 | Simona Quadarella | 2 agosto 2025 | Kallang, Singapore | italiano | 800m stile libero | 5 | 3 |
1500 stile libero | WR 🌎 | 15'20"48 | Katie Ledecky | 16 maggio 2018 | Indianapolis, Stati Uniti | mondiale | 1500m stile libero | 6 | 1 |
1500 stile libero | ER 🇪🇺 | 15'31"79 | Simona Quadarella | 29 luglio 2025 | Kallang, Singapore | europeo | 1500m stile libero | 6 | 2 |
1500 stile libero | RI 🇮🇹 | 15'31"79 | Simona Quadarella | 29 luglio 2025 | Kallang, Singapore | italiano | 1500m stile libero | 6 | 3 |
50 rana | WR 🌎 | 29"16 | Rūta Meilutytė | 30 luglio 2023 | Fukuoka, Giappone | mondiale | 50m rana | 7 | 1 |
50 rana | ER 🇪🇺 | 29"16 | Rūta Meilutytė | 30 luglio 2023 | Fukuoka, Giappone | europeo | 50m rana | 7 | 2 |
50 rana | RI 🇮🇹 | 29"30 | Benedetta Pilato | 22 maggio 2021 | Budapest, Ungheria | italiano | 50m rana | 7 | 3 |
100 rana | WR 🌎 | 1'04"13 | Lilly King | 25 luglio 2017 | Budapest, Ungheria | mondiale | 100m rana | 8 | 1 |
100 rana | ER 🇪🇺 | 1'04"35 | Rūta Meilutytė | 29 luglio 2013 | Barcellona, Spagna | europeo | 100m rana | 8 | 2 |
100 rana | RI 🇮🇹 | 1'05"44 | Benedetta Pilato | 21 giugno 2024 | Roma, Italia | italiano | 100m rana | 8 | 3 |
200 rana | WR 🌎 | 2'17"55 | Evgeniia Chikunova | 21 aprile 2023 | Kazan', Russia | mondiale | 200m rana | 9 | 1 |
200 rana | ER 🇪🇺 | 2'17"55 | Evgeniia Chikunova | 21 aprile 2023 | Kazan', Russia | europeo | 200m rana | 9 | 2 |
200 rana | RI 🇮🇹 | 2'23"06 | Francesca Fangio | 27 giugno 2021 | Roma, Italia | italiano | 200m rana | 9 | 3 |
50 farfalla | WR 🌎 | 24"43 | Sarah Sjöström | 5 luglio 2014 | Borås, Svezia | mondiale | 50m farfalla | 10 | 1 |
50 farfalla | ER 🇪🇺 | 24"43 | Sarah Sjöström | 5 luglio 2014 | Stoccolma, Svezia | europeo | 50m farfalla | 10 | 2 |
50 farfalla | RI 🇮🇹 | 25"49 | Silvia Di Pietro | 1º agosto 2025 | Kallang, Singapore | italiano | 50m farfalla | 10 | 3 |
100 farfalla | WR 🌎 | 54"60 | Gretchen Walsh | 3 maggio 2025 | Fort Lauderdale, Stati Uniti | mondiale | 100m farfalla | 11 | 1 |
100 farfalla | ER 🇪🇺 | 55"48 | Sarah Sjöström | 7 agosto 2016 | Rio de Janeiro, Brasile | europeo | 100m farfalla | 11 | 2 |
100 farfalla | RI 🇮🇹 | 57"04 | Elena Di Liddo | 21 luglio 2019 | Gwangju, Corea del Sud | italiano | 100m farfalla | 11 | 3 |
200 farfalla | WR 🌎 | 2'01"81 | Liu Zige | 21 ottobre 2009 | Jinan, Cina | mondiale | 200m farfalla | 12 | 1 |
200 farfalla | ER 🇪🇺 | 2'04"27 | Katinka Hosszú | 29 luglio 2009 | Roma, Italia | europeo | 200m farfalla | 12 | 2 |
200 farfalla | RI 🇮🇹 | 2'06"50 | Caterina Giacchetti | 26 maggio 2009 | Pescara, Italia | italiano | 200m farfalla | 12 | 3 |
50 dorso | WR 🌎 | 26"86 | Kaylee McKeown | 20 ottobre 2023 | Budapest, Ungheria | mondiale | 50m dorso | 13 | 1 |
50 dorso | ER 🇪🇺 | 27"10 | Kira Toussaint | 10 aprile 2021 | Eindhoven, Paesi Bassi | europeo | 50m dorso | 13 | 2 |
50 dorso | RI 🇮🇹 | 27"39 | Silvia Scalia | 13 agosto 2022 | Roma, Italia | italiano | 50m dorso | 13 | 3 |
100 dorso | WR 🌎 | 57"13 | Regan Smith | 18 giugno 2024 | Indianapolis, Stati Uniti | mondiale | 100m dorso | 14 | 1 |
100 dorso | ER 🇪🇺 | 58"08 | Kathleen Dawson | 23 maggio 2021 | Budapest, Ungheria | europeo | 100m dorso | 14 | 2 |
100 dorso | RI 🇮🇹 | 58"92 | Margherita Panziera | 4 aprile 2019 | Riccione, Italia | italiano | 100m dorso | 14 | 3 |
200 dorso | WR 🌎 | 2'03"14 | Kaylee McKeown | 10 marzo 2023 | Sydney, Australia | mondiale | 200m dorso | 15 | 1 |
200 dorso | ER 🇪🇺 | 2'04"94 | Anastasija Zueva | 1º agosto 2009 | Roma, Italia | europeo | 200m dorso | 15 | 2 |
200 dorso | RI 🇮🇹 | 2'05"56 | Margherita Panziera | 31 marzo 2021 | Riccione, Italia | italiano | 200m dorso | 15 | 3 |
200 misti | WR 🌎 | 2'05"70 | Summer McIntosh | 9 giugno 2025 | Victoria, Canada | mondiale | 200m misti | 16 | 1 |
200 misti | ER 🇪🇺 | 2'06"12 | Katinka Hosszú | 3 agosto 2015 | Kazan', Russia | europeo | 200m misti | 16 | 2 |
200 misti | RI 🇮🇹 | 2'09"30 | Sara Franceschi | 25 giugno 2023 | Roma, Italia | italiano | 200m misti | 16 | 3 |
400 misti | WR 🌎 | 4'23"65 | Summer McIntosh | 11 giugno 2025 | Victoria, Canada | mondiale | 400m misti | 17 | 1 |
400 misti | ER 🇪🇺 | 4'26"36 | Katinka Hosszú | 6 agosto 2016 | Rio de Janeiro, Brasile | europeo | 400m misti | 17 | 2 |
400 misti | RI 🇮🇹 | 4'34"34 | Alessia Filippi | 10 agosto 2008 | Pechino, Cina | italiano | 400m misti | 17 | 3 |
Record uomini
Segue l’elenco aggiornato dei record mondiali in campo maschile in vasca da 50 metri:
Resta connesso
Per rimanere sempre aggiornato e ricevere tutte le news in anteprima puoi seguirci sui social, iscriverti alla nostra newsletter, o iscriverti al nostro canale Telegram.
Contenuti speciali, articoli, video e podcast! Che aspetti?